Fuente de alimentación de CC programable con refrigeración por agua, serie PDB
La serie PDB es una fuente de alimentación de programación refrigerada por agua de alto rendimiento, la potencia máxima puede alcanzar los 40 kW, con certificación CE internacional.
Potencia de salida: ≤40kW
Voltaje de salida: 10-600 V
Corriente de salida: 17-1000 A
Tamaño: chasis 3U
Parámetros de especificación
Índice de rendimiento | Factor de potencia | ≥0,90 (100 % RL) |
Eficiencia de conversión | ≥90% (100% RL) | |
Modo de voltaje constante | (20 MHz) Ruido Vp-p | ≤0,5 % Ue |
(5 Hz-1 MHz) Ondulación Vrms | ≤0,05 % Ue | |
Tensión máxima de compensación de telemetría | ±3 V | |
Tasa de ajuste de entrada | 0,05% Ve | |
Tasa de ajuste de carga | 0,1% Ve | |
Coeficiente de temperatura | ≤200 ppm/℃ | |
Deriva | ≤±5×10-4(8 horas) | |
Tiempo de respuesta del voltaje de salida | Tiempo de subida ≤ 100 ms (100 % RL) | |
Tiempo de caída ≤ 100 ms (100 % RL) | ||
(5 Hz-1 MHz) YormsOnda | ≤0,6‰ Ie | |
Tasa de ajuste de entrada | 0,1% ie | |
Tasa de ajuste de carga | 0,1% ie | |
Coeficiente de temperatura | ≤300 ppm/℃ | |
Deriva | ≤±5×10-4(8 horas) |
Especificaciones de la fuente de alimentación programable con refrigeración por agua de la serie PDB | ||||
Tamaño | 3U | |||
Fuerza | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
Voltaje de entrada (VACACIONES) | 3ØCA342-460V【T4】 | |||
3ØCA 180~242V 【T2】 | ||||
Tensión nominal (VCC) | (A) Corriente de salida nominal | |||
10 | 1000 | - | - | - |
12.5 | 800 | 1000 | - | - |
15 | 667 | 1000 | - | - |
20 | 500 | 1000 | - | - |
25 | 400 | 800 | 1000 | - |
30 | 333 | 667 | 1000 | - |
40 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
50 | 200 | 400 | 600 | 800 |
60 | 167 | 333 | 500 | 667 |
80 | 125 | 250 | 375 | 500 |
100 | 100 | 200 | 300 | 400 |
125 | 80 | 160 | 240 | 320 |
150 | 67 | 133 | 200 | 267 |
200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
250 | 40 | 80 | 120 | 160 |
300 | 34 | 67 | 100 | 136 |
400 | 25 | 50 | 75 | 100 |
500 | 20 | 40 | 60 | 80 |
600 | 17 | 34 | 51 | 68 |
Semiconductor
Láser
El acelerador
Equipos de física de altas energías
Laboratorio
Nuevo almacenamiento de energía